Opis
Sunwoda NoahX 1500/5015-L2 to zaawansowany kontenerowy system magazynowania energii (BESS), zaprojektowany do zastosowań komercyjnych i przemysłowych na dużą skalę.
Ilość zestawów bateryjnych: 12P416S
Znamionowe napięcie baterii: 1331,2 V
Zakres napięcia baterii: 1040~1500 V
Parametry
| Ilość zestawów bateryjnych | 12P416S |
| Znamionowe napięcie baterii | 1331,2 V |
| Zakres napięcia baterii | 1040~1500 V |
| Pojemność [kWh] | 5015 kWh |
| Max prąd ładowania/rozładowania | 2500 kW |
| Komunikacja | CAN/Ethernet |
| Wymiary ( szer, wys, gł) | 6058*2438*2896 mm |
| Masa [kg] | 41000kg |
| Gwarancja | 5 lat |
| Rozbudowa | – |
| Stopień ochrony | IP55 |
| Chłodzenie | Chłodzenie cieczą (mieszanka wody i glikolu) |
| Temperatura pracy | -30~55°C |
| Wilgotność | 5~95%(bez kondensacji) |
| Wysokosc n.p.m. | <2000 m |





