Opis
System Magazynowania Energii Sunwoda Oasis Flex to innowacyjne rozwiązanie dostosowane do potrzeb sektora przemysłowego (C & I). Łatwa instalacja, duża wydajność przestrzenna, unikalny modułowy design i elastyczna konfiguracja funkcji sprawiają, że system jest gotowy do zastosowania w różnych warunkach przemysłowych. Seria ta stanowi wszechstronne rozwiązanie dla dynamicznych potrzeb sektora przemysłowego z zakresu zarządzania energią. Wersja ‘FLEX’.
Ilość zestawów bateryjnych: 12
Znamionowe napięcie baterii: 614,4 V
Zakres napięcia baterii: 556,8~662,4 V
Parametry
| Ilość zestawów bateryjnych | 12 |
| Znamionowe napięcie baterii | 614,4 V |
| Zakres napięcia baterii | 556,8~662,4 V |
| Pojemność [kWh] | 60 kWh* |
| Max prąd ładowania/rozładowania | 100 A |
| Komunikacja | RS485/CAN |
| Cykl życia baterii | 6000times 25°C 0.5C 90%DOD EOL70% |
| Wymiary ( szer, wys, gł) | 1180*410*1210 mm |
| Masa [kg] | 570kg |
| Gwarancja | 5 lat |
| Rozbudowa | równoległa do 180 kWh* |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Chłodzenie | Naturalne |
| Temperatura pracy | 0~50°C |
| Wilgotność | 10%~95%RH |
| Wysokosc n.p.m. | <2000 m |
Zwiń parametry





