Opis
System Magazynowania Energii Sunwoda Oasis L215 to innowacyjne rozwiązanie dostosowane do potrzeb sektora przemysłowego (C & I). Łatwa instalacja, duża wydajność przestrzenna, unikalny modułowy design i elastyczna konfiguracja funkcji sprawiają, że system jest gotowy do zastosowania w różnych warunkach przemysłowych. Seria ta stanowi wszechstronne rozwiązanie dla dynamicznych potrzeb sektora przemysłowego z zakresu magazynowania energii.
Ilość zestawów bateryjnych: 5
Znamionowe napięcie baterii: 768 V
Zakres napięcia baterii: 624~876 V
Parametry
| Ilość zestawów bateryjnych | 5 | 
| Znamionowe napięcie baterii | 768 V | 
| Zakres napięcia baterii | 624~876 V | 
| Pojemność [kWh] | 215 kWh | 
| Max prąd ładowania/rozładowania | 215 kW | 
| Komunikacja | CAN/RS485/Ethernet | 
| Wymiary ( szer, wys, gł) | 1570*1350*2380 mm | 
| Masa [kg] | 2520kg | 
| Gwarancja | 5 lat | 
| Rozbudowa | – | 
| Stopień ochrony | IP55 | 
| Chłodzenie | Chłodzenie cieczą (mieszanka wody i glikolu) | 
| Temperatura pracy | -30~55°C | 
| Wilgotność | 0~95%(bez kondensacji) | 
| Wysokosc n.p.m. | <2000 m | 





